Woodtek – Oakwood
Light brown wood look featuring a straight simulated grain but no
prominent knots or other features. Moderately high variation in color and shade across individual pavers.
Moderately textured woodgrain like finish.
| Characteristic | Value | |
|---|---|---|
| Size | 11 3/4" x 47 1/16" | |
| Weight | 9 lb/sq.ft. | |
| Water Absorption ISO 10545/3 | ≤0.15% | |
| Breaking Strength (BS1339) | S≥10000 N | |
| Slip Resistance DIN51130 | R11 | |
| B.C.R.A. (COF) | >0.40 (wet) | |
| Variation Rating | V3 |


View in Visualizer